Выберите материал:
Брус
Доска обрезная
№ | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м куб., руб. | Заказать | Фотография |
1 | 25мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
2 | 25мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
3 | 25мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
4 | 40мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
5 | 40мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
6 | 40мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
7 | 50мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
8 | 50мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ||
9 | 50мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 |
Необрезная доска
№ | Размер | Сорт | Длина | Ед.изм. | Цена доски 2 Сорта, руб. | Примечание |
1 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 6 метров | м3 | 3 000 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 3 метра | м3 | 2 800 | ЕЛЬ. СОСНА |
3 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 2 метра | м3 | 2 900 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска пола
Брусок
№ | Размер | Сорт | Длина | Цена за 1 шт, руб. | Примечания | Заказать | Фотография |
1 | 25мм*50мм | первый | 3 метра | 21,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ||
2 | 30мм*40мм | первый | 3 метра | 33,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ||
3 | 40мм*40мм | первый | 3 метра | 39,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ||
4 | 40мм*50мм | первый | 3 метра | 37,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ||
5 | 50мм*50мм | первый | 3 метра | 40,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ||
6 | 50мм*70мм | первый | 3 метра | 55,00 | ЕЛЬ. СОСНА |
Вагонка(Евровагонка)
№ | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м2 |
1 | 12,5мм*96мм*2м-6м | A | м2 | 250 |
2 | 12,5мм*96мм*2м-6м | AB | м2 | 230 |
3 | 12,5мм*96мм*2м-6м | C | м2 | 160 |
Вагонка(Штиль)
Наименование | Размер | Ед.изм. | Цена за м2 |
Вагонка штиль | 13мм*120мм*3м/4м/5м/6м | м2 |
310 руб. |
Блокхаус
№ | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м2 |
1 | 28мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 480 |
2 | 36мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 580 |
3 | 36мм*165мм*3м-6м | АВ | м2 | 580 |
4 | 36мм-185мм*3м-6м | АВ | м2 | 580 |
5 | 45мм*185мм*3м-6м | АВ | м2 | 720 |
Цена на имитацию бруса
Размер | Сорт | Единица измерения | Цена за м2, руб. |
16мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 350 |
16мм*165мм*3и-6м | АВ | м2 | 350 |
16мм*158мм*3м-6м | АВ | м2 | 350 |
18мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 380 |
21мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
21мм*165мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
21мм*185мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
Фанера березовая влагостойкая марки ФК размер 1525х1525 мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Толщина | Сорт 4/4 Н/Ш | Толщина | Сорт Сорт 3/4 |
мм | цена за лист | мм | цена за лист |
4 | 384 | 3-4 | 528 |
6 | 492 | 6 | 696 |
8-9 | 624 | 9 | 900 |
12 | 792 | 12 | 1140 |
15 | 948 | 15 | 1392 |
18 | 1104 | 18 | 1632 |
21 | 1272 | 21 | 1800 |
24 | 1824 | 24 | 2100 |
30 | 1944 | 30 | 2880 |
Фанера хвойная повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Толщина | Сорт |
мм | цена за лист |
6 | 888 |
9 | 972 |
12 | 1236 |
15 | 1512 |
18 | 1776 |
21 | 2052 |
Фанера березовая влагостойкая марки ФСФ размер 1500 х 3000мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Толщина | Сорт 3/4 | Сорт 4/4 |
мм | цена за лист | цена за лист |
6,5 | 1870 | 1380 |
9 | 2256 | 1737 |
10 | 2494 | 1920 |
12 | 2628 | 2166 |
15 | 3000 | 2500 |
18 | 3495 | 2930 |
21 | 4068 | 3329 |
24 | 4708 | 4120 |
27 | 5282 | 4714 |
30 | 5871 | 5490 |
35 | 6730 | 6045 |
40 | 8435 | 7498 |
ОСП/OSB-3
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Размер листа |
Цена за лист |
9*1220*2440 | 648 |
12*1220*2440 | 816 |
15*1220*2440 | 1044 |
18*1220*2440 | 1296 |
22*1220*2440 | 1740 |
ОСП/OSB-3
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Размер листа | Цена за лист |
9*1250*2500 | 672 |
12*1250*2500 | 840 |
15*1250*2500 | 1080 |
18*1250*2500 | 1332 |
22*1250*2500 | 1740 |
ДСП
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
Размер листа | Цена за лист |
16*1830*2750 | 1495 |
16*1800*2440 | 1200 |
16*1750*3500 | 1495 |
Оргалит 3*1220*2140 | 150 |
Стоимость материалов из натурального дерева напрямую зависит от качества исходной древесины, степени и уровня их обработки и наценок поставщика. Именно поэтому рациональнее всего приобретать брус, доски или фанеру напрямую от производителя в Москве и московской области. Это поможет сэкономить при строительстве как масштабных проектов, так и одного дома или коттеджа частным лицом. Окончательная цена также зависит от количества необходимых материалов, которые точно рассчитываются застройщиком. Наша компания осуществляет продажу как оптом, так и в розницу.
Характеристики качества
Большой ассортимент различных стройматериалов позволяет заказчику самому определять внешний вид и особенности будущего строения. Чтобы купить подходящий материал, учитывайте его основные показатели:
- сохранение тепла;
- необходимость последующих отделочных работ;
- устойчивость к воздействию погодных условий;
- ценовой диапазон;
- прочность.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ С НАШЕГО СКЛАДА
Прайс-лист пиломатериалов
Компания «Лесмос» предлагает своим клиентам вполне конкурентоспособные цены.Основные позиции и стоимость в рублях:
- брус (обычный, профилированный, строганный) – 8000, 8800, 11500;
- доска (необрезная, обрезная, строганная) – 2500, 8000, 9500;
- блокхаус – 370;
- бруски – от 21 за 1 шт.;
- вагонка (евровагонка) – 8500 за кубометр, 230 за квадратный метр;
- фанера – от 210;
- профнастил – 235.
Ходовые позиции представлены в разных размерах, что позволяет варьировать их конфигурацию при строительстве с учетом собственных потребностей. Также в наличии вспомогательные материалы (утеплитель, гвозди, саморезы), которые можно заказать сразу вместе с древесиной,не обращаясь к другим поставщикам.
Доставка от «Лесмос»
Компания осуществит развозку как оптовых, так и розничных заказов в кратчайшие сроки и произведет собственную выгрузку на месте. Все представленные категории изготавливаются и проходят технологическую обработку по ГОСТу из собственного сырья, поэтому являются экологическими и долговечными. Компания имеет гибкую ценовую политику для постоянных заказчиков.