- Доставка в день заказа;
- Доставка по Москве и Московской области (имеется пропуск в центр Москвы);
- На складе в наличии любые объемы;
- Заказывайте от 3 кубов и получайте скидки;
- Качественные пиломатериалы складского хранения;
- Цены ниже чем, у конкурентов.
Брус
Доска обрезная
№ | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м куб., руб. | Заказать | Фотография |
1 | 25мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
2 | 25мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
3 | 25мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
4 | 40мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
5 | 40мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
6 | 40мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
7 | 50мм*100мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
8 | 50мм*150мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
9 | 50мм*200мм*6м | первый | м куб. | 6000 | ![]() | ![]() |
Необрезная доска
№ | Размер | Сорт | Длина | Ед.изм. | Цена доски 2 Сорта, руб. | Примечание |
1 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм |
второй | 6 метров | м3 | 3 000 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм |
второй | 3 метра | м3 | 2 800 | ЕЛЬ. СОСНА |
3 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм |
второй | 2 метра | м3 | 2 900 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска пола
Брусок
№ | Размер | Сорт | Длина | Цена за 1 шт, руб. | Примечания | Заказать | Фотография |
1 | 25мм*50мм | первый | 3 метра | 21,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
2 | 30мм*40мм | первый | 3 метра | 33,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
3 | 40мм*40мм | первый | 3 метра | 39,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
4 | 40мм*50мм | первый | 3 метра | 37,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
5 | 50мм*50мм | первый | 3 метра | 40,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
6 | 50мм*70мм | первый | 3 метра | 55,00 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
Евровагонка
Наименование | Размер | Ед.изм. | Цена за м2 |
Евро вагонка А | 12.5мм*96мм*6м | м2 |
230 руб. |
Вагонка штиль А | 13мм*120мм*3м/4м/5м/6м | м2 |
270 руб. |
Вагонка
Размер | Сорт | Ед.изм | Цена на вагонку | Влажность |
20мм*100мм*3м/6м 20мм*130мм*3м/6м 20мм*150мм*3м/6м |
первый | м3 |
8 500 руб. |
Естественная |
Блокхаус
Наименование | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Цена за м2, руб |
Блок Хаус класс А | 35 | 190 | 3,4,5,6 | 490 |
35 | 140 | 3,4,5,6 | 490 | |
28 | 140 | 3,4,5,6 | 490 | |
Блок Хаус класс C | 28 | 140 | 3,4,5,6 | 370 |
Цена на имитацию бруса
Наименование | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Цена за м2, руб. |
Имитация бруса А | 16 | 140 | 3,4,5,6 | 300 |
Имитация бруса В,С | 16 | 140 | 3,4,5,6 | 270 |
Имитация бруса А | 18 | 140/190 | 3,4,5,6 | 320 |
Имитация бруса В,С | 18 | 140/190 | 3,4,5,6 | 280 |
Имитация бруса А | 21 | 140/190 | 3,4,5,6 | 340 |
Имитация бруса В,С | 21 | 140/190 | 3,4,5,6 | 300 |
Фанера ламинированная березовая водостойкая (ФСФ 2440х1220)
Толщина | Листов в м3 | Сорт 4/4н/ш | Сорт 3/4н/ш | Сорт 2/4ш2 | Сорт 2/3ш2 | Сорт 2/2ш2 | Сорт 1/2ш2 | ||||||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
3 | 143,3 | 18600 | 130 | 19600 | 140 | 23500 | 165 | 24800 | 175 | 26500 | 185 | 30000 | 210 |
4 | 107,49 | 16000 | 150 | 17000 | 160 | 20500 | 195 | 22500 | 210 | 23200 | 220 | 28000 | 265 |
6 | 71,66 | 14200 | 200 | 15200 | 215 | 18200 | 255 | 19200 | 270 | 20200 | 285 | 27000 | 380 |
8 | 53,74 | 13600 | 255 | 14600 | 275 | 17600 | 330 | 18600 | 350 | 19600 | 365 | 26000 | 485 |
9 | 47,77 | 13200 | 280 | 14200 | 300 | 17200 | 365 | 18200 | 385 | 19500 | 410 | 25000 | 525 |
10 | 43 | 12800 | 300 | 13800 | 325 | 16800 | 395 | 17800 | 415 | 18700 | 435 | 24000 | 560 |
12 | 35,83 | 12800 | 360 | 13800 | 390 | 16800 | 470 | 17800 | 500 | 18200 | 510 | 23000 | 645 |
15 | 28,66 | 12500 | 440 | 13500 | 475 | 16500 | 580 | 17500 | 615 | 18200 | 640 | 22000 | 770 |
18 | 23,88 | 12500 | 525 | 13500 | 570 | 16500 | 695 | 17500 | 735 | 18200 | 765 | 22000 | 925 |
21 | 20,47 | 12200 | 600 | 13300 | 650 | 16300 | 800 | 17300 | 850 | 18200 | 890 | 22000 | 1080 |
Фанера хвойная повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Толщина | Объем пачки | Количество листов в пачке | Листов в м3 | цена сорта 2/3,3/3 | цена сорт 1/3 | ||||
мм | м3 | Шт. | Шт. | руб/м3 | руб/л | Руб/пачка | руб/м3 | руб/л | Руб/пачка |
6 | 1.122 | 58 | 51.68 | 18100 | 350 | 20300 | 19100 | 370 | 21500 |
9 | 1.125 | 42 | 37.32 | 16800 | 450 | 18900 | 17600 | 470 | 19800 |
12 | 1.143 | 32 | 27.99 | 16200 | 580 | 18500 | 17000 | 610 | 19400 |
15 | 1.116 | 25 | 22.39 | 15600 | 700 | 17400 | 16400 | 740 | 18300 |
18 | 1.125 | 21 | 18.66 | 15600 | 840 | 17550 | 16400 | 880 | 18450 |
21 | 1.125 | 18 | 15.99 | 16000 | 1000 | 18000 | 16800 | 1050 | 18900 |
Фанера хвойная повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Толщина | Объем пачки | Количество листов в пачке | Листов в м3 | цена сорта 2/3,3/3 | цена сорт 1/3 | ||||
мм | м3 | Шт. | Шт. | руб/м3 | руб/л | Руб/пачка | руб/м3 | руб/л | Руб/пачка |
6 | 1.122 | 58 | 51.68 | 18100 | 350 | 20300 | 19100 | 370 | 21500 |
9 | 1.125 | 42 | 37.32 | 16800 | 450 | 18900 | 17600 | 470 | 19800 |
12 | 1.143 | 32 | 27.99 | 16200 | 580 | 18500 | 17000 | 610 | 19400 |
15 | 1.116 | 25 | 22.39 | 15600 | 700 | 17400 | 16400 | 740 | 18300 |
18 | 1.125 | 21 | 18.66 | 15600 | 840 | 17550 | 16400 | 880 | 18450 |
21 | 1.125 | 18 | 15.99 | 16000 | 1000 | 18000 | 16800 | 1050 | 18900 |
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 1525х1525мм
Толщина | Листов в м3 | Сорт 4/4 | Сорт 3/4ш2 | Сорт 2/4ш2 | Сорт 2/3ш2 | ||||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
3 | 143.3 | 20600 | 145 | 23500 | 165 | 24800 | 175 | 26500 | 185 |
4 | 107.49 | 18000 | 170 | 20500 | 190 | 22500 | 210 | 23200 | 215 |
6 | 71.66 | 17200 | 240 | 19400 | 270 | 20500 | 285 | 21500 | 300 |
8 | 53.74 | 16600 | 310 | 18800 | 350 | 19500 | 365 | 19700 | 370 |
9 | 47.77 | 15900 | 335 | 18200 | 380 | 19200 | 402 | 19500 | 420 |
10 | 43 | 15700 | 365 | 17200 | 400 | 18200 | 425 | 18700 | 440 |
12 | 35.83 | 15600 | 435 | 17200 | 480 | 17800 | 497 | 18200 | 510 |
15 | 28.66 | 15600 | 545 | 17200 | 600 | 17500 | 610 | 18200 | 630 |
18 | 23.88 | 15600 | 655 | 16700 | 700 | 17300 | 725 | 18200 | 760 |
21 | 20.47 | 15600 | 765 | 16400 | 800 | 17300 | 845 | 18200 | 890 |
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Толщина | Листов в м3 | Сорт 4/4 | Сорт 3/4ш2 | Сорт 2/4ш2 | Сорт 2/3ш2 | Сорт 2/2ш2 | |||||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
4 | 83.98 | 25000 | 300 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | ||||
6 | 55.98 | 23500 | 420 | 24500 | 26000 | 27000 | 28000 | ||||
8 | 42 | 22500 | 535 | 23500 | 24500 | 26000 | 27000 | ||||
9 | 37.32 | 21500 | 580 | 22500 | 23500 | 25000 | 26000 | ||||
10 | 33.59 | 20500 | 610 | 21500 | 22500 | 24000 | 25000 | ||||
12 | 27.99 | 19500 | 700 | 20500 | 21500 | 23000 | 24000 | ||||
15 | 22.04 | 18500 | 830 | 19500 | 20500 | 22000 | 23000 | ||||
18 | 18.66 | 18500 | 990 | 19500 | 20500 | 22000 | 23000 | ||||
21 | 15.99 | 18500 | 1160 | 19500 | 20500 | 22000 | 23000 |
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 3000х1500мм
Толщина | Листов в м3 | Сорт 4/4 | Сорт 3/4ш2 | Сорт 2/4ш2 | Сорт 2/3ш2 | Сорт 2/2ш2 | Сорт 1/2ш2 | ||||||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
4 | 55.55 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 35000 | ||||||
6 | 37 | 27000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 32000 | ||||||
8 | 27.77 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 31000 | ||||||
9 | 24.69 | 25000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 30000 | ||||||
10 | 22.22 | 24000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 29000 | ||||||
12 | 18.52 | 22500 | 22500 | 23500 | 24500 | 25500 | 27000 | ||||||
15 | 14.81 | 21500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 26000 | ||||||
18 | 12.34 | 21500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 26000 | ||||||
21 | 10.58 | 21500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 26000 |
Фанера ламинированная березовая повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Толщина | Листов в м3 | Сорт 2/2 | Сорт 1/2 | Сорт 1/1 | |||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
6,5 | 51.68 | 27000 | 530 | 30000 | 580 | 33000 | 640 |
8 | 42 | 25000 | 600 | 29000 | 690 | 32000 | 760 |
9 | 37.32 | 24000 | 650 | 28000 | 750 | 31000 | 830 |
10 | 33.59 | 23000 | 690 | 27000 | 810 | 30000 | 900 |
12 | 27.99 | 22000 | 800 | 26000 | 930 | 29000 | 1040 |
15 | 22.04 | 21000 | 950 | 25000 | 1120 | 28000 | 1250 |
18 | 18.66 | 20000 | 1100 | 24000 | 1300 | 27000 | 1450 |
21 | 15.99 | 20000 | 1250 | 24000 | 1500 | 27000 | 1700 |
Фанера ламинированная березовая повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 3000х1500мм
Толщина | Листов в м3 | Сорт 2/2 | Сорт 1/2 | Сорт 1/1 | |||
мм | м3 | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л | руб/м3 | руб/л |
6 | 37 | 30000 | 810 | 33000 | 900 | 35000 | 950 |
8 | 27.77 | 29000 | 1050 | 32000 | 1160 | 34000 | 1240 |
9 | 24.69 | 28000 | 1150 | 31000 | 1250 | 33000 | 1350 |
10 | 22.22 | 27000 | 1220 | 30000 | 1350 | 32000 | 1450 |
12 | 18.52 | 26000 | 1400 | 29000 | 1570 | 31000 | 1700 |
15 | 14.81 | 25000 | 1700 | 28000 | 1900 | 30000 | 2050 |
18 | 12.34 | 24000 | 1950 | 27000 | 2200 | 29000 | 2350 |
21 | 10.58 | 24000 | 2270 | 27000 | 2550 | 29000 | 2750 |
Плиты OSB-3 размер 2440х1220мм АRBEC Forest Prodact Inc., КАНАДА
Толщина, мм | Размер листа | Кол-во листов в м.куб. | Кол-во листов в пачке | Руб\лист |
9 | 2440х1220 | 35,36 | 100 | 480 |
12 | 2440х1220 | 27.99 | 75 | 630 |
15 | 2440х1220 | 22.04 | 60 | 750 |
18 | 2440х1220 | 18.06 | 50 | 800 |
Для строительства дач и беседок большим спросом пользуются материалы из натуральной древесины. Они обладают свойствами теплоизоляции и прочности, а кроме того придают зданиям уютный внешний вид, имитируя натуральный сруб.
Технология обработки дерева определяется ГОСТом, что свидетельствует о том, что сырье не подвергается пропиткам вредными химикатами или токсичными веществами для улучшения его свойств, а сохраняет натуральные показатели качества самого дерева. Хранятся готовые материалы компании «Лесмос» в сухих складских помещениях. Брус и доски заготавливаются разных размеров для удобства в работе, чтобы заказчик мог выбрать именно те характеристики,которые нужны конкретно для его постройки.
Купить пиломатериалы оптом: ассортимент.
Из деревянных стройматериалов можно создавать дома и коттеджи, бани, лестницы, бытовки,беседки и другие строения. Поэтому они пользуются большим спросом у потребителя, однако каждый вид имеет собственные параметры износостойкости, особенности монтажа и спецификуотделки и подходит для отдельных видов построек.
На нашем сайте представлен каталог материалов из древесины напрямую от производителя, гдеможно заказать:
- брус (обычный, профилированный, строганный);
- доски (необрезная, обрезная, строганная, шлифованная, для пола);
- блокхаус хвойных и лиственных сортов;
- отдельные бруски;
- вагонку (евровагонку);
- фанеру от 4 до 24 мм толщиной из березы и хвойных пород;
- ДСП и ДВП плиты;
- профнастил;
- имитацию бруса.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ С НАШЕГО СКЛАДА
Цены и доставка
Компания «Лесмос» осуществляет доставку и выгрузку заказанных материалов в кратчайшие сроки и самолично несет ответственность за качество каждой единицы товара. Благодаря собственной базе сырья для производства, стоимость всех категорий стройматериалов значительно ниже, нежели у конкурентов в Москве и Московской области, что делает покупку у нашей компании более выгодной для застройщиков. Купить оптом пиломатериалы можно от 3 кубометров, а также при повторном заказе вы гарантировано получите у наших менеджеров скидку.